Axiom 7+ RV Realvision
12.990,00 kr
Et kraftig, nytt multifunksjonsnavigasjonssystem fra Raymarine. Axiom er utstyrt med det splitter nye operativsystemet LightHouse 3 og superrask firekjernersytelse. Opplevelsen på vannet blir en helt annen.
HØYYTTELSES MULTIFUNKSJONS DISPLAYER
Dette er neste generasjon av den prisbelønte Axiom® serien fra Raymarine, den firekjerners prosessoren er optimalisert for lynrask visning av kart, navigasjon, Augmented reality og RealVision 3D ekkolodd.
Visningsalternativer: 7″ | 9″ | 12.1″ Displays
Ekkolodd: CHIRP | DownVision™ | RealVision™ 3D
Se kategorien Bestillingsinformasjon for en fullstendig liste over Axiom + -pakker.
MODELL | Axiom+ 7 | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 |
GENERELLE SPESIFIKASJONER
Skjermstørrelse | 7.0 tommers High Density IPS | 9.0 tommers High Density IPS | 12.1 tommers High Density IPS |
Skjermoppløsning | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Skjermtype | Multitouch med HydroTough™ rugged hydrophobic coating | ||
Lysstyrke | 1,500 nits | 1,500 nits | 1,800 nits |
Innsynsvinkel | 85° topp, bunn, venstre, høyre | 85° topp, bunn, venstre, høyre | 88° topp, bunn, venstre, høyre |
Mål W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7.92 x 5.24 x 3.0in |
244 x 158 x 77mm 9.65 x 6.22 x 3.0in |
314 x 217 x 77mm 12.36 x 8.54 x 3.0in |
Vekt | 1.3 kg | 2.3 kg | 2.9 kg |
Montering | Innfelt bakmontert / innfelt frontmontert / innfelt flush / brakett montert | ||
Vanntetthet | IPX6 / IPX7 | ||
Driftstemperatur | -25°C to +55°C (-13°F to +131°F) | ||
Oppevaringstemperatur | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) |
POWER
Spenning | 12V DC (8V to 16V DC) | ||
Strømforbruk (full belysning) | 7.34 W (RV versjon 9.84 W) | 8.95 W (RV versjon 11.98 W) | 15.48 W (RV versjon 19.96 W) |
GNSS / GPS | Innebygd GNSSmottaker: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* – 10Hz 28 kanaler *Fremtidig programvareoppdatering kreves |
||
Innebygd ekkolodd | RV Ekkolodd med High CHIRP, DownVision, SideVision og RealVision 3D | ||
Ekkolodd tilkobling | 25pin RealVision™ inngang | ||
Ekkolodd dybder | High CHIRP Sonar = 900 feet (274m) | DownVision™ = 600 feet (183m) | SideVision™ = 300 feet (91m) | RealVision™ 3D = 300 feet (91m) | ||
Kan brukes med ekkoloddmodul | Ja – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Ja – Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color og Magnum Radar | ||
AIS | Ja – NMEA2000 kompatible | ||
Autopilot kontroll | Ja – Evolution Autopilot | ||
Termisk natt kamera | Ja – FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 | ||
Video / kamera | Kompatible med CAM210IP, CAM220IP (opptill 10 IP kameraer) | ||
Vær | GRIB View – Free GRIB viewer og Theyr Ltd Subscription | SiriusXM – kun for N. America | ||
Lyd | NMEA2000 / Bluetooth høyttalere / Optional SiriusXM Audio | ||
Digital Switching | Ja – Empirbus & C-Zone kompatible | ||
Ekstern betjening | Ja RMK-10 (T70293) |
NETTVERK
Ethernet | 1 x 10/100 Mbit/s Network (RayNet) | ||
NMEA0183 | Nei | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via DeviceNet port. SeaTalkng kompatibel med adapterkabel | ||
SeaTalkNG | Kreves DeviceNet hun adapterkabel (A06079 120mm adapterkabel, leveres med plotter) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi – 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
NAVIGASJON
Kart | Lighthouse kart, Navionics, og C-MAP kompatible | ||
Veipunkter/Ruter/Spor (Wpts/Rts/Trk) | 10,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts – 250 wpt max / 16 tracks – 10,000 max trk pts |
MINNE
Internt | 16 GB Solid State | ||
Eksternt | 1 x microSD kortleser |
Språk | 24 | ||
Conformances | NMEA 2000 certification | Europe: 1999/5/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210 |